申请人姓名  |              殷为勇  |              联系电话  |              13858788807  |          ||
主持人姓名  |              邵蓓  |              职称职务  |              主任  |          ||
申请答辩时间  |              2014/5/10  |              申请答辩地点  |              附一院电化教室34  |          ||
答辩委员会成员 (请在备注栏标出主席)  |              姓名  |              工作单位  |              职称  |              备注  |          |
侯圣陶  |              加拿大国家研究院  |              教授  |              主席  |          ||
韩钊  |              太子娱乐城 附属二院  |              教授  |              
  |          ||
邵蓓  |              太子娱乐城 附属一院  |              教授  |              
  |          ||
郑荣远  |              太子娱乐城 附属一院  |              教授  |              
  |          ||
潘建春  |              太子娱乐城  |              教授  |              
  |          ||
答辩委员会秘书  |              殷为勇  |              太子娱乐城 附属一院  |              中级  |              
  |          |
拟参加学位论文答辩人员情况  |              姓名  |              申请专业  |              导师姓名  |              全日制/在职  |              联系电话  |          
陈瑜  |              神经病学  |              郑荣远  |              全日制  |              15958710377  |          |
方恢林  |              神经病学  |              郑荣远  |              全日制  |              15857771539  |          |
胡强  |              神经病学  |              郑荣远  |              全日制  |              15958710089  |          |
梁珊珊  |              神经病学  |              郑荣远  |              全日制  |              15858876382  |          |
张佳佳  |              神经病学  |              何金彩  |              全日制  |              18858707829  |          |
郑周  |              神经病学  |              金笑平  |              全日制  |              15067669463  |          |
蒋慧刚  |              神经病学  |              邵蓓  |              全日制  |              13738379767  |          |
肖丽  |              神经病学  |              邵蓓  |              全日制  |              15858878286  |          |
邵敏洁  |              神经病学  |              邵蓓  |              全日制  |              15858878681  |          |
张红霞  |              神经病学  |              金坤林  |              全日制  |              15857789196  |          |
林青  |              神经病学  |              刘素芝  |              全日制  |              15267284505  |          |
涂东佩  |              神经病学  |              徐惠琴  |              全日制  |              15867789147  |          |
学院审核意见  |              
 
 
 
 
 
  |          ||||
研究生部 审核意见  |              
 
 
 
 
  |          ||||
  |              
  |          ||||
