2019年度专业进展课课程签到已结束,根据《太子娱乐城 在职研究生课程教学管理条例》,缺勤率达到或超过1/3者一律不准参加考试。现将不准考名单公布如下:
| 学号 | 姓名 | 科目 | 
| 139007049 | 邵晓艳 | 妇产科学进展 | 
| 139005002 | 赵娜 | 妇产科学进展 | 
| 139001923 | 徐一 | 基因诊断原理与技术 | 
| 139010020 | 张莉 | 护理理论 | 
| 189002021 | 胡丽鸯 | 护理理论 | 
| 179007055 | 李莹莹 | 护理理论 | 
| 189002034 | 李迪 | 护理理论 | 
| 189002002 | 蔡侃侃 | 护理理论 | 
| 139007048 | 彭庆玲 | 外科学进展 | 
| 189003017 | 余旭琦 | 外科学进展 | 
| 2013060006 | 罗华荣 | 外科学进展 | 
其他须知事项可见考试安排之前发布的《关于在职研究生2019年度专业进展课课程考试通知》,具体坐位安排表见附件:
